Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2365 | 46,44% | 1222 | 23,99% | 1143 | 22,44% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1110 | 21,79% | 21 | 0,41% | 1089 | 21,38% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 836 | 16,41% | 772 | 15,16% | 64 | 1,26% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 197 | 3,87% | 127 | 2,49% | 70 | 1,37% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,18% | 7 | 0,14% | 2 | 0,04% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 398 | 7,81% | 375 | 7,36% | 23 | 0,45% |
89 | LAINNYA | 168 | 3,30% | 100 | 1,96% | 68 | 1,34% |
JUMLAH | 5093 | 100,00% | 2629 | 51,62% | 2464 | 48,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5093 | 100,00% | 2629 | 51,62% | 2464 | 48,38% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025
Statistik Desa

Populasi
2629

Populasi
2464

Populasi
0

Populasi
5093
2629
LAKI-LAKI
2464
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
5093
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
Babang Nurjaman, S.Pd.I

Sekretaris
Ahsan Asari

Kaur Tata Usaha Dan Umum
Iman budi luhhur

Kaur Perencanaan
Isep Septian Nugraha

Kaur Keuangan
Neng Tati Nurhayati

Kasi Pemerintahan
Badrudin

Kasi Kesra
Muhamad Ikbalullooh

Kasi Pelayanan
Sri Rini Nuraini Latifah

Kepala Dusun 1
Daryana

Kepala Dusun 2
Rahmat Kurnia

Kepala Dusun 3
Erni Susanti



Desa Pakuwon
Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video



Menu Kategori
Arsip Artikel

99 Kali dibuka
Musdes Penetapan Data IDM Desa Pakuwon: Langkah Strategis Menuju...

83 Kali dibuka
Desa Pakuwon Salurkan Insentif Guru Keagamaan dari Dana Desa...

70 Kali dibuka
Kepala Desa dan Warga Kampung Cibeureum Rt 005 dan Rt 007 RW...

66 Kali dibuka
Pemantauan Jam Malam bagi Peserta Didik di Jawa Barat...

50 Kali dibuka
PKT Pembersihan Saluran Irigasi: Upaya Bersama Meningkatkan Kesejahteraan...

18 Juni 2025
MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA (DD) DAN ALOKASI DANA DESA...

17 Juni 2025
Kerjasama BUMDes Pakuwon Mandiri dan BUMDes Karamat Jaya untuk...

17 Juni 2025
Pembagian Insentif /Operasional RT/RW Desa Pakuwon Triwulan II...

14 Juni 2025
Kepala Desa dan BPD Lakukan Pengawasan Kinerja BUMDes dalam Budidaya...

05 Juni 2025
Desa Pakuwon Luncurkan BUMDes "Pakuwon Mandiri": Wujud Nyata...
Infografis APBDes Desa Pakuwon
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 414 |
Kemarin | : | 129 |
Total | : | 4.446 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.181 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 08:00:00 | 16:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Transparansi Anggaran
APBDes 2025 Pelaksanaan
Pendapatan
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.779.168.285,00 | Rp 864.557.056,00 |
Belanja
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.594.207.317,00 | Rp 634.587.932,00 |
Pembiayaan
Anggaran | Realisasi |
Rp 210.000.000,00 | Rp 210.000.000,00 |
APBDes 2025 Pendapatan
Hasil Usaha Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Dana Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.049.986.000,00 | Rp 582.091.600,00 |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Anggaran | Realisasi |
Rp 37.150.784,00 | Rp 0,00 |
Alokasi Dana Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 552.627.516,00 | Rp 282.465.456,00 |
Bantuan Keuangan Provinsi
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 0,00 |
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.403.985,00 | Rp 0,00 |
APBDes 2025 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 609.079.533,00 | Rp 296.092.432,00 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 396.750.784,00 | Rp 236.500.000,00 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 480.377.000,00 | Rp 47.995.500,00 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 108.000.000,00 | Rp 54.000.000,00 |
Lokasi Kantor Desa
Latitude | : | -7.2725704 |
Longitude | : | 107.802964 |
Desa Pakuwon, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut - Jawa Barat